• 辉达_辉达平台|login共创美好未来

    2020年大气污染物排放

    辉达娱乐坚持绿色发展,致力于资源节约和环境保护,率先完成燃煤机组超低排放改造,改善生态环境,保护碧水蓝天,不断践行企业与环境和谐共生的可持续发展之路。


    控股发电公司主要大气污染物排放情况(2020年度)


    公司或子公司名称

    主要污染物及特征污染物的名称 排放方式

    排放口

    数量

    排放口

    分布情况
    排放浓度mg/m3

    执行的污染物排放

    准mg/m3

    排放总量t

    核定的

    排放总量t

    超标排放情况

    西电公司 氮氧化物 有组织排放 2 烟囱 16.4 50 505.2 1486.74
    二氧化硫 2 烟囱 11.24 35 342.06 1040.72
    烟尘 2 烟囱 1.71 10 50.91 297.35
    西二公司 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 19.48 50 43.24 1200
    二氧化硫 1 烟囱 10.63 35 242.24 800
    烟尘 1 烟囱 1.52 10 35.17 240
    国泰公司 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 21.7 50 288.07 697.5
    二氧化硫 1 烟囱 17.47 35 228.14 497.53
    烟尘 1 烟囱 2.43 10 29.76 164.02
    沙河公司 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 23.30 50 543.04 1197
    二氧化硫 1 烟囱 19.12 35 431.68 837.9
    烟尘 1 烟囱 2.31 10 52.14 240
    任丘公司 氮氧化物 有组织排放 2 烟塔排放 23.25 50 350.3 849.75
    二氧化硫 2 烟塔排放 15.27 35 226.01 594.82
    烟尘 2 烟塔排放 3.16 10 46.03 188.64
    宣化热电 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 24.21 50 342.69 831.23
    二氧化硫 1 烟囱 15.18 35 219.48 581.86
    烟尘 1 烟囱 2.09 10 30.01 184.72
    邢台热电 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 12.83 50 225.32 799.092
    二氧化硫 1 烟囱 14.16 35 198.66 559.364
    烟尘 1 烟囱 2.28 10 34.3 182.65
    承德热电 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 17.48 50 273.43 789.34
    二氧化硫 1 烟囱 15.92 35 257.37 550.54
    烟尘 1 烟囱 2.31 10 36.04 180.42
    恒兴公司 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 23.31 50 248.04 846.71
    二氧化硫 1 烟囱 18.36 35 202.82 592.7
    烟尘 1 烟囱 2.79 10 15.21 188.26
    遵化热电 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 19.32 50 201.35 811.82
    二氧化硫 1 烟囱 17.49 35 146.70 568.27
    烟尘 1 烟囱 2.11 10 22.43 185.56
    友情链接:
    ;